| № | Вид процедуры закупки | Дата размещения закупки | Наименование предмета закупки | Электронные данные | Срок предоставления предложений по | Состояние закупки |
| 9 | исследование конъюнктуры рынка | 05.08.2026 | Изготовление и монтаж комплекта торгового оборудования, мебели для аптеки №132, расположенной по адресу: г.Быхов, ул.Максима Богдановича,1 | TZ050820261000.pdf | 10.08.2026 до 15.00 | |
| 8 | исследование конъюнктуры рынка | 02.07.2026 | Изготовление и монтаж комплекта торгового оборудования, мебели для Осиповичской ЦРА №109, расположенной по адресу: г.Осиповичи, ул.Сумченко, 65б-1 | TZ020720261200.pdf | 08.07.2026 до 15.00 | завершенная |
| 7 | исследование конъюнктуры рынка | 04.06.2026 | Изготовление и монтаж комплекта торгового оборудования, мебели для аптеки №166, расположенной по адресу: г.Мстиславль ул.Ленина,104 | TZ040620261200.pdf | 11.06.2026 до 15.00 | завершенная |
| 6 | исследование конъюнктуры рынка | 25.04.2026 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для аптеки №77/3, расположенной по адресу: г.Бобруйск, ул.Минская,20-133. | TZ250420261200.pdf | 29.04.2026 до 15.00 | завершенная |
| 5 | исследование конъюнктуры рынка | 19.03.2026 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для аптеки №_, расположенной по адресу: г.Могилев, ул.Гагарина, 2-385. | TZ190320261200.pdf | 24.03.2026 до 15.00 | завершенная |
| 4 | исследование конъюнктуры рынка | 09.03.2026 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для аптеки №122, расположенной по адресу: г.Бобруйск, ул.Ульяновская,21 | TZ090320261400.pdf | 12.03.2026 до 15.00 | завершенная |
| 3 | исследование конъюнктуры рынка | 03.03.2026 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для аптеки №115, расположенной по адресу: г.Бобруйск, ул.50 лет ВЛКСМ,18 | TZ030320261400.pdf | 06.03.2026 до 15.00 | завершенная |
| 2 | исследование конъюнктуры рынка | 10.02.2026 | Изготовление и монтаж мебели для кабинета руководителя по адресу г.Могилев, ул.Первомайская,59 | TZ100220261200.pdf | 13.02.2026 до 15.00 | завершенная |
| 1 | исследование конъюнктуры рынка | 05.01.2026 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для аптеки №215, расположенной по адресу: г.Могилев, ул.Габровская, 32. | TZ050120261640.pdf | 09.01.2026 до 13.00 | завершенная |
| № | Вид процедуры закупки | Дата размещения закупки | Наименование предмета закупки | Электронные данные | Срок предоставления предложений по | Состояние закупки |
| 1 | исследование конъюнктуры рынка | 05.01.2026 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для аптеки №215, расположенной по адресу: г.Могилев, ул.Габровская, 32. | TZ050120261640.pdf | 09.01.2026 до 13.00 | завершенная |
| 15 | исследование конъюнктуры рынка | 19.12.2025 | Разборка, перевозка и монтаж торгового оборудования, мебели для №152 по адресу: г.Могилев, пр.Пушкинский,12 (переезд в соседнее помещение) | TZ191220251600.pdf | 29.12.2025 до 13.00 | завершенная |
| 14 | исследование конъюнктуры рынка | 15.12.2025 | Изготовление и монтаж офисной мебели для кабинета по адресу г.Могилев, ул.Первомайская,59 | TZ151220251600.pdf | 18.12.2025 до 15.00 | завершенная |
| 13 | исследование конъюнктуры рынка | 04.12.2025 | Изготовление и монтаж мебели для приемной руководителя в соответствии с дизайн проектом | TZ041220251300.pdf | 10.12.2025 до 13.00 | завершенная |
| 12 | исследование конъюнктуры рынка | 11.11.2025 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для Костюковичской ЦРА №24, расположенной по адресу: г.Костюковичи, м/н Молодежный,82 | TZ111120251700.pdf | 17.11.2025 до 15.00 | завершенная |
| 11 | исследование конъюнктуры рынка | 29.10.2025 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для аптеки №6 от аптеки №202, расположенной по адресу: г.Могилев, ул.30 лет победы,32. | TZ291020251300.pdf | 03.11.2025 до 15.00 | завершенная |
| 10 | исследование конъюнктуры рынка | 21.10.2025 | Изготовление и монтаж мебели для зала заседания в соответствии с дизайн проектом | TZ211020251000.pdf | 23.10.2025 до 15.00 | завершенная |
| 9 | исследование конъюнктуры рынка | 25.08.2025 | Ремонт комплекта торгового оборудования, мебели для аптеки №161 расположенной по адресу: г.п.Краснополье, ул.Курако,42 | TZ250820251000.pdf | 27.08.2025 до 15.00 | завершенная |
| 8 | исследование конъюнктуры рынка | 15.08.2025 | Разборка, перевозка и монтаж торгового оборудования (инв№7312), мебели из аптеки №163 г.Кричев в Кричевскую ЦМА №, расположенную по адресу: г.Кричев, ул.Советская,14а | TZ150820251200.pdf | 29.08.2025 до 15.00 | завершенная |
| 7 | исследование конъюнктуры рынка | 10.07.2025 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для аптеки №155/11, расположенной по адресу: г.Бобруйск, ул.Минская,73-53 | TZ100720251000.pdf | 15.07.2025 до 15.00 | завершенная |
| 6 | исследование конъюнктуры рынка | 05.05.2025 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для Кричевской ЦМА №9, расположенной по адресу: г.Кричев, ул.Советская,14а | TZ050520251500.pdf | 12.05.2025 до 15.00 | завершенная |
| 5 | исследование конъюнктуры рынка | 16.04.2025 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для аптеки №19 от аптеки №28 расположенной по адресу: г.Могилев, пр-т Димитрова,49 | TZ160420251600.pdf | 23.04.2025 до 15.00 | завершенная |
| 4 | исследование конъюнктуры рынка | 27.03.2025 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для Краснопольской ЦРА №12, расположенной по адресу: г.п.Краснополье, ул.Ленинская,4 | TZ270320251600.pdf | 02.04.2025 до 15.00 | завершенная |
| 3 | исследование конъюнктуры рынка | 25.03.2025 | Изготовление и монтаж торгового оборудования, мебели для аптеки №183 от Чериковской ЦРА №17 по адресу г.Чериков, ул.Ленинская,183 | TZ250320251200.pdf | 31.03.2025 до 15.00 | завершенная |
| 2 | исследование конъюнктуры рынка | 04.02.2025 | Изготовление и монтаж наружной световой вывески для аптеки №5 от аптеки №1, расположенной по адресу: г.Могилев, Пионерская,15 | TZ040220251500.pdf | 07.02.2025 до 15.00 | завершенная |
| 1 | исследование конъюнктуры рынка | 16.01.2025 | Разработка дизайн-проекта зала заседаний (площадь – 127,9 м2) и кабинета № 1 (площадь – 18,1 м2) в здании аптеки по ул. Первомайской, 59
в г. Могилеве | TZ160120251600.pdf | 20.01.2025 до 15.00 | завершенная |
Заявки на участие направлять на адрес электронной почты techexp@mogpharm.by