Могилевская контрольно-аналитическая лаборатория оказывает услуги юридическим лицам по отбору образцов и проведению контроля качества лекарственных препаратов (фармацевтических субстанций) до поступления в реализацию.
УТВЕРЖДЕНО |
приказ генерального директора |
Могилевского торгово-производственного |
республиканского унитарного |
предприятия "Фармация" |
от 15.02.2022 № 30-П |
Прейскурант на услуги по контролю качества лекарственных средств
Могилевской контрольно-аналитической лаборатории
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Отпускная цена без НДС (тариф) руб. (административная процедура) | Отпускная цена без НДС (тариф) руб. |
1 | Взятие навески на аптечных весах | одно взвешивание | 3,12 | 3,30 |
2 | Взятие навески на торсионных весах | одно взвешивание | 3,38 | 3,58 |
3 | Взятие навески на аналитических весах | одно взвешивание | 3,64 | 3,85 |
4 | Растворение навески в мерной колбе (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 1,56 | 1,65 |
5 | Экстрагирование вещества органическим растворителем (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 5,98 | 6,33 |
6 | Отгонка органического растворителя | одно испытание | 4,16 | 4,40 |
7 | Высушивание веществ до постоянной массы | одно испытание | 23,40 | 24,75 |
8 | Высушивание веществ | одно испытание | 7,80 | 8,25 |
9 | Озоление и взвешивание остатка | одно испытание | 46,80 | 49,50 |
10 | Определение золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте | одно испытание | 72,28 | 76,45 |
11 | Определение сульфатной золы | одно испытание | 46,80 | 49,50 |
12 | Отмеривание раствора бюреткой(пипеткой), цилиндром | одно отмеривание | 0,52 | 0,55 |
13 | Осаждение (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 7,80 | 8,25 |
14 | Промывание осадка (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 16,12 | 17,05 |
15 | Качественное определение одного вещества без его экстрагирования (химический метод)(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 1,82 | 1,93 |
16 | Качественное определение одного вещества с его экстрагирования (химический метод)(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 7,80 | 8,25 |
17 | Контроль качества лекарственного препарата, изготовленного в аптеке (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 10,66 | 11,28 |
18 | Центрифугирование растворов | одно испытание | 5,46 | 5,78 |
19 | Определение физических величин в таблетках, капсулах, брикетах и других лекарственных формах при помощи штангенциркуля | одно испытание(10 дозированных единиц) | 2,60 | 2,75 |
20 | Измерение длины, ширин при помощи линейки | одно испытание (измерение одного образца) | 1,30 | 1,38 |
21 | Встряхивание, перемешивание, взбалтывание | одно испытание | 3,90 | 4,13 |
22 | Определение температуры плавления | одно испытание | 15,60 | 16,50 |
23 | Определение температуры кипения | одно испытание | 5,98 | 6,33 |
24 | Фракционная перегонка до 100 °С | одно испытание | 13,26 | 14,03 |
25 | Фракционная перегонка выше 100 °С | одно испытание | 17,94 | 18,98 |
26 | Определение вязкости | одно испытание | 39,00 | 41,25 |
27 | Определение угла вращения плоскости поляризации (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 11,70 | 12,38 |
28 | Определение угла преломления | одно испытание | 2,60 | 2,75 |
29 | Микроскопия при химическом анализе (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 5,46 | 5,78 |
30 | Микроскопический анализ лекарственного растительного сырья (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 10,92 | 11,55 |
31 | Микроскопия при определении частиц в мазях, суспензиях и других лекарственных формах (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 16,38 | 17,33 |
32 | Распадаемость таблеток, брикетов, гранул | одно испытание для шести дозированных единиц | 11,70 | 12,38 |
33 | Распадаемость таблеток, покрытых оболочкой, и капсул кишечнорастворимых (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание для шести дозированных единиц | 31,98 | 33,83 |
34 | Растворение таблеток и капсул (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание для шести дозированных единиц | 15,60 | 16,50 |
35 | Истираемость таблеток | одно испытание | 6,50 | 6,88 |
36 | Прочность таблеток на сжатие | одно испытание | 6,50 | 6,88 |
37 | Определение температуры затвердевания | одно испытание | 9,10 | 9,63 |
38 | Определение плотности ареометром | одно испытание | 4,16 | 4,40 |
39 | Определение плотности пикнометром | одно испытание | 22,10 | 23,38 |
40 | Испытание на чистоту с эталонным раствором (водой)(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 3,90 | 4,13 |
41 | Определение рН индикаторной бумагой | одно испытание | 2,60 | 2,75 |
42 | Определение рН потенциометрически (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 5,46 | 5,78 |
43 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы | Испытание 100 контейнеров малого объема или 50 контейнеров большого объема | 10,92 | 11,55 |
44 | Ацидиметрическое (коплексонометрическое) титрование. Определение кислотности или щелочности (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 2,60 | 2,75 |
45 | Аргентометрическое титрование прямое (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 3,12 | 3,30 |
46 | Аргентометрическое титрование обратное (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 4,16 | 4,40 |
47 | Йодометрическое титрование прямое (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 2,08 | 2,20 |
48 | Йодометрическое титрование обратное (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 3,64 | 3,85 |
49 | Броматометрическое (йодхлорметрическое) титрование (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 9,10 | 9,63 |
50 | Перманганатометрическо(меркуриметрическое, цериметрическое) титрование (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 10,14 | 10,73 |
51 | Диазотирование (нитритометрическое титрование), неводное титрование (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 10,92 | 11,55 |
52 | Окисление (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 5,98 | 6,33 |
53 | Восстановление (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 9,10 | 9,63 |
54 | Определение йодного числа (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 24,18 | 25,58 |
55 | Определение числа омыления (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 17,94 | 18,98 |
56 | Определение кислотного числа (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 20,80 | 22,00 |
57 | Фотоколориметрическое определение (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 9,10 | 9,63 |
58 | Нефелометрическое определение (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 9,10 | 9,63 |
59 | Перегонка с водяным паром | одно испытание | 11,70 | 12,38 |
60 | Ацетилирование (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 11,70 | 12,38 |
61 | Определение эфирного масла (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 46,80 | 49,50 |
62 | Потенциометрическое титрование(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 18,72 | 19,80 |
63 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных препаратов | одно испытание | 1,04 | 1,10 |
64 | Определение объема содержимого одного контейнера | одно испытание | 0,52 | 0,55 |
65 | Определение массы содержимого одного контейнера | одно испытание | 9,10 | 9,63 |
66 | Определение массы мазей,суспензий во флаконе (тубе) | одно испытание | 9,10 | 9,63 |
67 | Расчет стоимости оказываемых услуг и используемых материалов и реактивов | испытание одного наименования лекарственного средства | 5,20 | 5,50 |
68 | Расчет количественного содержания одного ингредиента | одно испытание | 2,60 | 2,75 |
69 | Оформление протокола | одно испытание | 5,20 | 5,50 |
70 | Определение талька (аэросила) в таблетках (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 48,10 | 50,88 |
71 | Определение талька (аэросила) в таблетках, содержащих несгораемые или нерастворимые в теплой воде вещества | одно испытание | 87,36 | 92,40 |
72 | Определение времени деформации суппозиториев | одно испытание | 7,80 | 8,25 |
73 | Спектрофотометрия (определение подлинности) (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 13,26 | 14,03 |
74 | Спектрофотометрия без калибровочной кривой (количественное определение, определение цветности) (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 13,26 | 14,03 |
75 | Спектрофотометрия, фотоэлектроколориметрия (построение калибровочной кривой) (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 27,30 | 28,88 |
76 | Определение азота после минерализации серной кислотой (по Кьельдалю) (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 24,18 | 25,58 |
77 | Дистилляция (отгонка) | одно испытание | 29,38 | 31,08 |
78 | Просеивание | одно испытание | 1,82 | 1,93 |
79 | Определение степени измельчения | одно испытание | 15,60 | 16,50 |
80 | Определение примесей в лекарственном растительном сырье | одно испытание | 15,60 | 16,50 |
81 | Макроскопический анализ лекарственного растительного сырья | одно испытание | 10,40 | 11,00 |
82 | Нагревание (кипячение) | одно испытание | 5,46 | 5,78 |
83 | Нагревание (кипячение) с обратным холодильником | одно испытание | 15,60 | 16,50 |
84 | Охлаждение | одно испытание | 2,60 | 2,75 |
85 | Выпаривание (объем жидкости до 20 мл) | одно испытание | 16,12 | 17,05 |
86 | Выпаривание (объем жидкости свыше 20 мл) | одно испытание | 26,52 | 28,05 |
87 | Растирание (измельчение) | одно испытание | 2,60 | 2,75 |
88 | Определение средней массы или однородности массы таблеток, суппозиториев или пессариев | Одно испытание (20 дозированных единиц) | 15,60 | 16,50 |
89 | Определение средней массы содержимого или однородности массы содержимого капсул, гранул, порошков в однодозовых контейнерах (пакетах) | Одно испытание (20 дозированных единиц) | 27,04 | 28,60 |
90 | Определение средней массы или однородности массы порошков для приготовления лекарственных препаратов для парентерального применения | Одно испытание (20 дозированных единиц) | 31,20 | 33,00 |
91 | Определение растворимости субстанций в одном растворителе (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 13,52 | 14,30 |
92 | Оформление технических записей при проведении испытаний | одно испытание | 10,40 | 11,00 |
93 | Определение предельного содержания примесей химическим методом (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 6,50 | 6,88 |
94 | Определение органических примесей методом тонкослойной хроматографии (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 63,70 | 67,38 |
95 | Определение подлинности методом тонкослойной хроматографии (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 44,20 | 46,75 |
96 | Газожидкостная хроматография (количественное определение,определение примесей) (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 149,76 | 158,40 |
97 | Газожидкостная хроматография (определение подлинности) (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 118,56 | 125,40 |
98 | Газожидкостная хроматография (определение остаточных органических растворителей) (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 158,08 | 167,20 |
99 | Жидкостная хроматография (количественное определение,определение примесей) (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 299,52 | 316,80 |
100 | Жидкостная хроматография (определение подлинности) (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 299,52 | 316,80 |
101 | Прокаливание | одно испытание | 15,60 | 16,50 |
102 | Определение экстрактивных веществ (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 46,02 | 48,68 |
103 | Определение дубильных веществ (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 53,56 | 56,65 |
104 | Испытание на предельное содержание мышьяка (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 53,56 | 56,65 |
105 | Определение эфирного числа (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 39,52 | 41,80 |
106 | Проверка качества лекарственного средства по разделу «Описание» нормативного документа по качеству, а также на соответствие регистрационному досье по упаковке, маркировке упаковки, инструкции по медицинскому применению (листку-вкладышу), документу, подтверждающему качество серии лекарственного препарата | одно испытание | 15,60 | 16,50 |
107 | Приготовление и отпуск реактивов (1 флакон до 100 мл)(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 7,80 | 8,25 |
108 | Просмотр 10 флаконов растворов для внутреннего (наружного) применения на отсутствие механических включений | одно испытание | 1,30 | 1,38 |
109 | Определение воды по методу Фишера(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 53,56 | 56,65 |
110 | Проверка упаковки на герметичность (для аэрозолей) | одно испытание | 5,46 | 5,78 |
111 | Определение перекисного числа (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 23,40 | 24,75 |
112 | Определение арбутина (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 83,46 | 88,28 |
113 | Сжигание в колбе с кислородом (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 7,02 | 7,43 |
114 | Оформление одной ксерокопии документов, подтверждающих качество | Один лист (односторонний) | 1,04 | 1,10 |
115 | Организация выезда специалиста для отбора образцов лекарственных средств для испытаний в пределах населенного пункта расположения испытательной лаборатории | Выезд к одному субъекту хозяйствования | 15,60 | 16,50 |
116 | Организация выезда специалиста для отбора образцов лекарственных средств для испытаний за пределами населенного пункта расположения испытательной лаборатории (без учета затрат времени на проезд до населенного пункта, в котором необходимо произвести отбор образцов, и обратно | Выезд к одному субъекту хозяйствования | 15,60 | 16,50 |
117 | Подготовительные работы перед отбором образцов и оформление акта отбора образцов лекарственных средств | Подготовительные работы у одного субъекта хозяйствования с оформлением одного акта отбора образцов | 7,80 | 8,25 |
118 | Отбор образцов лекарственного средства для испытаний | Отбор одной серии одного наименования лекарственного средства | 1,30 | 1,38 |
119 | Мероприятия по оформлению отобранных образцов | Оформление образцов, отобранных в соответствии с одним актом отбора образцов | 5,20 | 5,50 |
120 | Гравиметрический метод количественного определения(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 39,00 | 41,25 |
121 | Фильтрование | одно испытание | 7,80 | 8,25 |
122 | Определение нелетучих веществ (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 17,68 | 18,70 |
123 | Спецификация | одно испытание | 2,34 | 2,48 |
124 | Определение подлинности при помощи ИК- спектрометрии (при помощи кристалла)(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 32,76 | 34,65 |
125 | Определение подлинности при помощи ИК- спектрометрии (при помощи бромной таблетки) (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 53,04 | 56,10 |
126 | Определение подлинности при помощи ИК- спектрометрии (с использованием кюветы)(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 46,54 | 49,23 |
127 | Количественное определение одного ингредиента при помощи ИК- спектрометрии (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 66,30 | 70,13 |
128 | Определение осмоляльности | одно испытание | 7,80 | 8,25 |
129 | Атомно-абсорбционная спектрометрия(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 59,80 | 63,25 |
130 | Определение активности радионуклидов(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 35,10 | 37,13 |
131 | Определение электропроводности воды | одно испытание | 7,80 | 8,25 |
132 | Изучение проекта нормативного документа по качеству | изучение одного проекта нормативного документа по качеству | 273,00 | 288,75 |
133 | Определение распадаемости суппозиториев и пессариев | одно испытание | 7,80 | 8,25 |
134 | Определение загрязнения механическими включениями: невидимые частицы | одно испытание | 15,60 | 16,50 |
135 | Определение вязкости методом ротационной вискозиметрии | одно испытание | 7,80 | 8,25 |
136 | Определение подлинности методом спектрофотометрии в ближней инфракрасной области | одно испытание | 5,20 | 5,50 |
137 | Определение количества методом спектрофотометрии в ближней инфракрасной области | одно испытание | 13,00 | 13,75 |
138 | Определение содержания общего органического углерода | одно испытание | 3,90 | 4,13 |
139 | Определение относительной плотности цифровым плотномером | одно испытание | 9,10 | 9,63 |
140 | Капиллярный электрофорез (определение подлинности)(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 89,18 | 94,33 |
141 | Капиллярный электрофорез (количественное определение, определение примесей )(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 150,02 | 158,68 |
142 | Флуориметрия(определение подлинности)(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 17,16 | 18,15 |
143 | Флуориметрия(без калибровочной кривой)(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 9,36 | 9,90 |
144 | Флуориметрия(построение калибровочной кривой)(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 28,08 | 29,70 |
145 | Определение воды по методу Фишера(кулонометрическое титрование)(с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 49,40 | 52,25 |
146 | Однородность высвобождаемой дозы в лекарственных препаратах для ингаляций (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание (один ингалятор) | 98,80 | 104,50 |
147 | Аэродинамическое испытание мелких частиц в лекарственных препаратах для ингаляций (испытания с использованием одного из следующих приборов: стеклянный импинджер (прибор А); многоступенчатый жидкостный импинджер (прибор C); каскадный импактор Андерсена (аппарат D); каскадный импактор нового поколения (прибор Е) (с учетом расходных материалов и реагентов) |
одно испытание | 124,80 | 132,00 |
148 | Определение воды методом отгонки | одно испытание | 77,74 | 82,23 |
149 | Определение размера частиц методом дифракции лазерного излучения (с учетом расходных материалов и реагентов) | одно испытание | 62,40 | 66,00 |
Примечания: | |||
*Стоимость химических реактивов и других материалов оплачивается заявителем дополнительно | |||
*При контроле серии лекарственного средства по тесту "растворение" и" однородность дозирования" методом жидкостной хроматографии взимается плата за первое испытание в размере 100% соответствующего тарифа, установленного пунктом 99 настоящего прейскуранта, а за каждое последующее испытание данной серии лекарственного средства- в размере 20% от тарифа, установленного пунктом 99 настоящего прейскуранта | |||
*Транспортные и командировочные расходы при необходимости оплачиваются заявителем отдельно |